2026 過件率排行榜
不想被拒絕?參考最新的過件率排行是提高成功率的第一步。以下是 2026 年目前核准表現最穩定的廠商。
| 月份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 樂分期 (27%) | 瑪吉pay (27%) | 中租(中租移動生活) (19%) |
| 2月 | 樂分期 (27%) | 瑪吉pay (24%) | 中租(中租移動生活) (19%) |
| 3月 | 樂分期 (26%) | 裕富數位 (25%) | 瑪吉pay (24%) |
| 4月 | - | - | - |
| 5月 | - | - | - |
| 6月 | - | - | - |
| 7月 | - | - | - |
| 8月 | - | - | - |
| 9月 | - | - | - |
| 10月 | - | - | - |
| 11月 | - | - | - |
| 12月 | - | - | - |
專家建議
雖然過件率受個人信用條件影響,但數據顯示 樂分期 在今年度的過件表現相對寬鬆,平均保持在 27% 的水準。