2026 核准額度排行榜
需要較大筆的資金?我們整理了各家廠商的平均核准金額,幫助您找到提供最高資金活水的管道。
| 月份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 裕富數位 (62,143) | 中租(中租移動生活) (46,563) | 樂分期 (43,514) |
| 2月 | 樂分期 (69,926) | 裕富數位 (64,286) | 中租(中租移動生活) (55,175) |
| 3月 | 瑪吉pay (73,750) | 樂分期 (68,571) | 中租(中租移動生活) (55,000) |
| 4月 | - | - | - |
| 5月 | - | - | - |
| 6月 | - | - | - |
| 7月 | - | - | - |
| 8月 | - | - | - |
| 9月 | - | - | - |
| 10月 | - | - | - |
| 11月 | - | - | - |
| 12月 | - | - | - |
額度趨勢
根據數據,小額貸款市場的平均核准額度正在逐月回升。目前排名首位的廠商平均能給到 $ 58,684,優於市場平均水準。